
企业简介
江西聚仁堂药业有限公司是集科研、生产、销售于-体的现代化大型制药企业,总占地面积33416平方米,其中厂房仓库面积11535平方米,办公室面积14000平方米,有口服液体制剂、口服固体制剂、中药前处理提取、消毒剂四个GMP标准制剂车间, 8条全自动生产线,能充分满足片剂、胶囊剂、颗粒剂、口服液、糖浆剂、煎膏剂、口服露剂、消毒剂9种中西药剂型生产。公司现有产品达80余种,年生产能力为30亿元。
聚仁堂”伤风停片”"生力片” "连蒲双清胶囊” 三个产品均是国家新药,其中"伤风停片”"生力片”为全国独家品种,"伤风停片” "连蒲双清胶囊” 工艺具有国家发明专利。2013年9月3日开始,"伤风停片””生力片” 投放央视、辽宁、江西等省、市地区电视电台报纸广告。上述产品均是 具有行业影响力的品牌产品,单品销售达数千万元。

|
产品展示
-
【批准文号】国药准字Z20050760【产品规格】0.36g*12片/板*2板/盒*200盒【使用方法】口服,一次3片,一日3次。【产品功效】发散风寒。用于外感风寒,恶寒发热,头痛,鼻塞,鼻流清涕,肢体酸重,喉痒咳嗽,咳嗽痰清稀,舌质淡红,苔薄白,脉浮紧,及上呼吸道感染,感冒鼻炎等见上述症候者。
-
【批准文号】国药准字Z20050232【产品规格】0.36g*12片/板*2版/盒*200盒【使用方法】口服。每次2~4片,每日3次,空腹服用。【产品功效】益气壮阳,填精养阴,安神益智。用于阳 痿、早泄、性欲减退、遗精、神疲乏力、头昏眩晕、耳鸣、失眠多梦、腰酸膝软等,提高免疫功能。
-
【批准文号】国药准字H36022287【产品规格】6克/袋x10袋/盒【使用方法】温水冲服。详见包装【产品功效】适用于缓解儿童普通感冒及流行性感冒引起的发热、头痛、四肢酸痛、打喷嚏、流鼻涕、鼻塞、咽痛等症状。
-
【批准文号】国药准字Z20053326【产品规格】0.5克 *48粒/瓶*240瓶【使用方法】口服,一次1粒(0.3克/粒)或一次2粒(0.5克/粒),一日2次。【产品功效】滋阴补肾。用于肾阴亏虚所致的头晕耳鸣,腰膝酸软,骨蒸潮热,盗汗。
-
【批准文号】国药准字Z20053191【产品规格】10g*10袋/盒*120盒【使用方法】开水冲服,一次20g,一日二次。【产品功效】舒肝理气,利胆排石。用于胆囊炎,胆石症。
-
【批准文号】国药准字Z20053194【产品规格】0.3g*30片/瓶*200瓶【使用方法】口服,一次2片,一日2次,儿童减半。【产品功效】活血止痛,去瘀生新。用于跌打损伤,筋骨瘀血肿痛,风湿麻木。
-
【批准文号】国药准字Z36020293【产品规格】170ml/瓶*48瓶【使用方法】口服,一次40毫升,一日2次。【产品功效】养血安神。用于心血不足所致的失眠、多梦、头晕、乏力;神经衰弱见上述证候者。
-
【批准文号】国药准字Z36020295【产品规格】10ml/支*10支/盒*60盒【使用方法】详见说明【产品功效】祛痰,镇咳。用于小儿感冒引起的咳嗽。
-
【批准文号】国药准字Z36020296【产品规格】10ml*10支/盒*60盒【使用方法】口服。一次10~20毫升,一日3次。儿童酌减;或遵医嘱【产品功效】清热解毒。用于热毒壅盛所致的发热面赤、烦躁口渴、咽喉肿痛;流感、上呼吸道感染见上述证候者。
-
【批准文号】国药准字Z36020298【产品规格】10毫升×10支/盒×60盒【使用方法】口服,一次10毫升,一日3次。【产品功效】益气,养阴生津。用于气阴两亏,心悸气短,自汗。
-
【批准文号】国药准字Z20043858【产品规格】0.3g*12片/板*2板/盒*400盒【使用方法】口服,一次 3~4 片,一日 3次。【产品功效】清热泻火,消炎止痢。用于急性扁桃腺炎,细菌性肺炎,急性结膜炎,中耳炎,疖痈瘰疬,急性乳腺炎,肠炎,细菌性痢疾及急性尿道感染。
-
【批准文号】国药准字Z20050226【产品规格】0.25g*12片*2板*360盒【使用方法】口服。一次2粒,一日3次,小儿酌减。【产品功效】清热解毒,燥湿止痢。用于肠炎痢疾,疖肿外伤发炎,乳腺炎,胆囊火等症。
-
【批准文号】国药准字Z20054571【产品规格】12g*10袋/盒*100盒【使用方法】开水冲服,一次1袋,一日2次。【产品功效】疏风散寒,解表清热。用于风寒感冒,头痛发热,恶寒身痛,鼻流清涕,咳嗽咽干。
-
【批准文号】国药准字Z36020299【产品规格】每瓶装100毫升【使用方法】口服,一次10毫升,一日3次。【产品功效】清热宣肺,化痰止咳。用于风热犯肺、痰热内阻所致的咳嗽痰黄或咯痰不爽、咽喉肿痛、胸闷胀痛;感冒、支气管炎见上述证候者。
企业简介
产品分类 | 品名 | 品规 | 生产企业数量 | OTC![]() |
基药 | 国家医保品种 见《2009年国家医保目录》 |
备注 | ||
大项 | 小项 | ||||||||
1 | 抗生素类 | 西药 | 甲硝唑片 | 0.1g,0.2g | 708 | 处方药 | 基药 | 医保 | |
2 | 罗红霉素胶囊 | 0.15g*6粒/板*1板/盒 | 122 | 处方药 | 医保 | ||||
3 | 0.15g*8粒/板*1板/盒 | ||||||||
4 | 0.15g*10粒/板*1板/盒 | ||||||||
5 | 0.15g*12粒/板*1板/盒 | ||||||||
6 | 阿奇霉素胶囊 | 0.25g*6粒/板*1板/盒 | 69 | 处方药 | 基药 | 医保 | |||
7 | 0.25g*8粒/板*1板/盒 | ||||||||
8 | 0.25g*10粒/板*1板/盒 | ||||||||
9 | 0.25g*12粒/板*1板/盒 | ||||||||
10 | 硫酸庆大霉素片 | 20mg(2万单位),40mg(4万单位) | 207 | 处方药 | 医保 | 未生产 | |||
11 | 联磺甲氧苄啶片 | 磺胺甲噁唑0.2g,磺胺嘧啶0.2g,甲氧苄啶80mg | 264 | 处方药 | 医保 | 未生产 | |||
12 | 红霉素肠溶片 | 0.125g(12.5万单位),0.25g(25万单位) | 720 | 处方药 | 基药 | 医保 | 未生产 | ||
13 | 乙酰螺旋霉素片 | 0.1g(10万单位),0.2g(20万单位) | 665 | 处方药 | 医保 | 未生产 | |||
14 | 土霉素片 | 0.125g(12.5万单位),0.25g(25万单位) | 1118 | 处方药 | 医保 | 未生产 | |||
15 | 头孢氨苄片 | 0.125g(按C16H17N3O4S计),0.25g(按C16H17N3O4S计) | 337 | 处方药 | 基药 | 未生产 | |||
16 | 四环素片 | 50mg(5万单位),0.125g(12.5万单位),0.25g(25万单位) | 761 | 处方药 | 医保 | 未生产 | |||
17 | 复方磺胺甲噁唑片 | 磺胺甲噁唑0.4g,甲氧苄啶 80mg | 1267 | 处方药 | 基药 | 医保 | 未生产 | ||
18 | 利福平片 | 0.15g | 169 | 处方药 | 基药 | 医保 | 未生产 | ||
19 | 止咳类 | 中药 | 川贝枇杷糖浆 | 100ml/瓶/盒 | 267 | OTC | 见《2009年国家医保目录》 | ||
20 | 120ml/瓶/盒 | ||||||||
21 | 150ml/瓶/盒 | ||||||||
22 | 半夏露糖浆 | 120ml/瓶/盒 | 13 | 处方药 | |||||
23 | 小儿止咳糖浆 | 10ml*10支/盒 | 217 | OTC | |||||
24 | 100ml/瓶/盒 | ||||||||
25 | 120ml/瓶/盒 | ||||||||
26 | 清热解毒类 | 中药 | 清热解毒口服液 | 10ml*10支/盒 | 249 | OTC | 医保 | ||
27 | 金银花露 | 90 | 处方药 | 未生产 | |||||
28 | 中药消炎类 | 中药 | 连蒲双清胶囊 | 0.25g*12粒/板*1板/盒 | 4 | 处方药 | |||
29 | 0.25g*12粒/板*2板/盒 | ||||||||
30 | 炎可宁片 | 0.3g*12片/板*2板/盒 | 85 | 处方药 | |||||
31 | 感冒类 | 中药 | 伤风停片 | 0.36g*12片/板*1板/盒 | 2 | 处方药 | |||
32 | 0.36g*12片/板*2板/盒 | ||||||||
33 | 感冒清热颗粒 | 12g*10袋/盒 | 160 | OTC | 基药 | 医保 | |||
34 | 西药 | 小儿氨酚黄那敏颗粒 | 3g*9袋/盒 | 293 | OTC | ||||
35 | 3g*10袋/盒 | ||||||||
36 | 3g*12袋/盒 | ||||||||
37 | 4g*9袋/盒 | ||||||||
38 | 4g*10袋/盒 | ||||||||
39 | 6g*10袋/盒 | ||||||||
40 | 氨麻美敏分散片 | 未查询到相关信息 | |||||||
41 | 氯芬黄敏片 | 双氯芬酸钠15mg,人工牛黄15mg,马来酸氯苯那敏2.5mg | 482 | 处方药 | 未生产 | ||||
42 | 肝胆类 | 中药 | 排石利胆颗粒 | 10g*10袋/盒 | 23 | 处方药 | |||
43 | 肝康颗粒 | 10g*10袋/盒 | 22 | 处方药 | |||||
44 | 护肝片 | 0.35g | 133 | 处方药 | 基药 | 医保 | 未生产 | ||
45 | 西药 | 肌苷片 | 0.1g,0.2g | 504 | OTC | ||||
46 | 曲匹布通片 | 40mg | 101 | 处方药 | 医保 | 未生产 | |||
47 | 镇痛消炎类 | 西药 | 双氯芬酸钠肠溶片 | 25mg | 227 | 处方药 | 未生产 | ||
48 | 布洛芬片 | 0.1g,0.2g | 469 | 处方药 | 基药 | 医保 | 未生产 | ||
49 | 对乙酰氨基酚片 | 0.1g,0.3g,0.5g | 1173 | 处方药 | 基药 | 医保 | 未生产 | ||
50 | 抗病毒类 | 西药 | 利巴韦林片 | 20mg,50mg,0.1g, | 190 | 处方药 | 基药 | 医保 | 未生产 |
54 | 安神类 | 中药 | 夜宁糖浆 | 170ml/瓶/盒 | 26 | OTC | |||
55 | 西药 | 谷维素片 | 5mg,10mg | 296 | 医保 | 未生产 | |||
51 | 风湿类 | 中药 | 风湿定胶囊 | 0.3g*12粒/板*2板/盒 | 43 | 处方药 | |||
52 | 西药 | 萘普生片 | 0.1g,0.125g,0.25g | 345 | 处方药 | 医保 | 未生产 | ||
53 | 吡罗昔康片 | 10mg,20mg | 138 | 处方药 | 医保 | 未生产 | |||
56 | 跌打损伤类 | 中药 | 跌打红药片 | 0.3g*30片/瓶/盒 | 16 | 处方药 | |||
57 | 拮抗剂 | 西药 | 盐酸二氧丙嗪片 | 5mg | 107 | 处方药 | 医保 | 未生产 | |
58 | 滋补类 | 中药 | 生力片 | 0.36g*12片/板*1板/盒 | 2 | 处方药 | |||
59 | 0.36g*12片/板*2板/盒 | ||||||||
60 | 六味地黄胶囊 | 0.5g*48粒/瓶/盒 | 114 | OTC | 医保 | ||||
61 | 0.5g*60粒/瓶/盒 | ||||||||
62 | 生脉饮 | 10ml*10支/盒 | 313 | 处方药 | 基药 | ||||
63 | 更年安胶囊 | 0.3g | 36 | OTC | 医保 | 未生产 | |||
64 | 灵芝益寿胶囊 | 0.55g | 5 | OTC | 未生产 | ||||
65 | 五子衍宗口服液 | 10ml | 17 | 处方药 | 未生产 | ||||
66 | 心脑血管类 | 中药 | 降脂宁颗粒 | 10g*10袋/盒 | 48 | 处方药 | 未生产 | ||
67 | 西药 | 吡拉西坦片 | 0.4g | 346 | 处方药 | 医保 | |||
68 | 尼群地平片 | 5mg,10mg | 193 | 处方药 | 基药 | 医保 | 未生产 | ||
69 | 藻酸双酯钠片 | 50mg | 215 | 处方药 | 未生产 | ||||
70 | 硝苯地平片 | 5mg,10mg | 277 | 处方药 | 基药 | 医保 | 未生产 | ||
71 | 卡托普利片 | 12.5mg,25mg | 360 | 处方药 | 基药 | 医保 | 未生产 | ||
72 | 妇科类 | 中药 | 妇舒洗液(精) | 180ml/瓶/盒 | 消字号的 | ||||
73 | 妇洁康洗液 | 消字号 | |||||||
74 | 妇科白带膏 | 每瓶装320ml;160g/瓶 | 15 | OTC | 未生产 | ||||
75 | 消化系统类 | 中药 | 胃康灵胶囊 | 97 | 处方药 | 医保 | |||
76 | 西药 | 西咪替丁片 | 0.1g,0.2g | 440 | OTC | 医保 | |||
77 | 补血药 | 西药 | 小儿硫酸亚铁糖浆 | 10ml*10支/盒 | 19 | OTC | 医保 | ||
78 | 补脑药 | 西药 | 浓维磷糖浆 | 复方 | 99 | 处方药 | 未生产 | ||
89 | 营养补充剂 | 五维他口服溶液 | 复方 | 74 | 处方药 | 未生产 | |||
82 | 抗癌类 | 西药 | 消癌平片 | 0.3g | 72 | 处方药 | 医保 | 未生产 | |
83 | 调节视力 | 中药 | 益视颗粒 | 15g | 35 | OTC | 未生产 | ||
84 | 咽炎 | 中药 | 薄荷桉油含片(Ⅱ) | 0.5g | 56 | 处方药 | 未生产 | ||
90 | 外用类 | (聚人)洗手液 | 消备字 | ||||||
91 | 头屑清 | 消备字 | |||||||
92 | 月朦胧洗液 | 未生产、消证字 | |||||||
85 | 保健品 | 西洋参含片 | 55 | 未生产、食健字 | |||||
86 | 爽通胶囊 | 1 | OTC | 未生产、食健字 | |||||
87 | 盖天新饮品 | 企标产品 | |||||||
88 | 消食开胃饮品 | 企标产品 | |||||||
79 | 聚尔美牌多维他片 | 1 | 未生产、食健字 | ||||||
80 | 聚仁堂牌多维他元素片 | 1 | 未生产、食健字 | ||||||
81 | 22TM多维元素片 | 7 | 保健食品 |
联系方式
尊敬的代理商朋友:请您在去电时说明是在东方医药网上看见的信息,您能获得特别优惠!
联系人 | 联系电话 | 负责区域 |
邹经理 | 19979060130 | 湖南、黑龙江、 安徽、云南、西藏、青海、陕西 |
刘经理 | 15179188924 | 四川、海南、北京、广东、浙江、天津、贵州、江苏、辽宁 |
桂经理 | 15079207853 | 山东、内蒙、湖北、新疆、重庆、宁夏、吉林省、河北、福建、山西、江西 |
李经理 | 18970556881 | 广西、上海、甘肃、河南 |
Copyright © 东方医药网 zswwkl.com
All Rights Reserved